2005/11/23 第21回 全十勝中学校記録会
| 男子 500m | |||
| 1 | 三木 耀介 | 大樹 | 41,06 |
| 2 | 村上 右磨 | 帯緑園 | 41,18 |
| 3 | 杉本 隼 | 芽室 | 41,19 |
| 4 | 山本 敏史 | 更別中央 | 41,48 |
| 5 | 東出 賢 | 帯一 | 41,59 |
| 吉田 昌平 | 札内 | 41,59 | |
| 7 | 小室 拓也 | 芽室西 | 41,93 |
| 8 | 岸田 昌也 | 上浦幌 | 42,10 |
| 9 | 清水 証 | 士幌中央 | 42,29 |
| 10 | 紺野 潤平 | 駒場 | 42,75 |
| 11 | 渡辺 大樹 | 幕別 | 42,83 |
| 12 | 竹内 修作 | 幕別 | 43,01 |
| 13 | 三塚 優也 | 下音更 | 43,08 |
| 14 | 松田 俊哉 | 糠内 | 43,12 |
| 15 | 山川 智大 | 駒場 | 43,40 |
| 16 | 河田 繁太 | 音更 | 43,74 |
| 17 | 大谷 圭汰 | 豊似 | 43,91 |
| 18 | 尾西 慶 | 足寄 | 43,97 |
| 19 | 渡辺 真吾 | 幕別 | 44,24 |
| 20 | 内海 潤 | 上士幌 | 44,29 |
| 21 | 松川 綾太 | 駒場 | 44,33 |
| 22 | 室崎 健太郎 | 中札内 | 44,36 |
| 23 | 高橋 大輔 | 鹿追 | 44,37 |
| 24 | 林 央 | 芽室西 | 44,51 |
| 25 | 七田 悠大 | 足寄 | 44,70 |
| 26 | ホプキンズ仁瑠崇 | 芽室 | 44,71 |
| 27 | 銭谷 大樹 | 札内 | 45,13 |
| 28 | 山田 大地 | 中札内 | 45,20 |
| 29 | 高山 繁人 | 駒場 | 46,24 |
| 30 | 後藤 隆弥 | 帯一 | 46,67 |
| 31 | 中山 睦 | 勇足 | 47,22 |
| 32 | 松橋 充悟 | 帯七 | 48,91 |
| 33 | 小林 正道 | 足寄 | 49,59 |
| 34 | 小倉 雄大 | 上士幌 | 50,81 |
| 35 | 山田 弘輝 | 中札内 | 52,31 |
| 男子 1000m | |||
| 1 | 大和田 真 | 仙美里 | 1,22,04 |
| 2 | 三木 耀介 | 大樹 | 1,22,14 |
| 3 | 岸田 昌也 | 上浦幌 | 1,22,67 |
| 4 | 松田 俊哉 | 糠内 | 1,23,05 |
| 5 | 中山 雄登 | 帯緑園 | 1,23,18 |
| 6 | 阿部 孝平 | 更別中央 | 1,23,42 |
| 7 | 小室 拓也 | 芽室西 | 1,23,66 |
| 8 | 渡辺 大樹 | 幕別 | 1,26,92 |
| 9 | 三塚 優也 | 下音更 | 1,27,45 |
| 10 | 大谷 圭汰 | 豊似 | 1,27,91 |
| 11 | 三井 彰浩 | 仙美里 | 1,27,99 |
| 12 | 五十嵐 圭市 | 帯七 | 1,28,25 |
| 13 | 山川 智大 | 駒場 | 1,28,52 |
| 14 | 山本 敏史 | 更別中央 | 1,28,55 |
| 西島 寿明 | 音更 | 1,28,55 | |
| 16 | 紺野 潤平 | 駒場 | 1,29,08 |
| 17 | 松川 綾太 | 駒場 | 1,29,43 |
| 18 | 林 央 | 芽室西 | 1,29,91 |
| 19 | 内海 潤 | 上士幌 | 1,30,11 |
| 20 | 銭谷 大樹 | 札内 | 1,30,21 |
| 21 | 山田 大地 | 中札内 | 1,31,61 |
| 22 | 尾西 慶 | 足寄 | 1,31,78 |
| 23 | 尾尻 涼太 | 駒場 | 1,31,97 |
| 24 | 加藤 佳男 | 仙美里 | 1,32,22 |
| 25 | 渡辺 真吾 | 幕別 | 1,32,56 |
| 26 | 高山 繁人 | 駒場 | 1,33,02 |
| 27 | 坂垣 昂 | 鹿追 | 1,33,07 |
| 28 | 室崎 健太郎 | 中札内 | 1,34,24 |
| 29 | 後藤 隆弥 | 帯一 | 1,34,56 |
| 30 | 永田 龍次 | 池田 | 1,34,71 |
| 31 | 山田 弘輝 | 中札内 | 1,37,79 |
| 32 | 松橋 充悟 | 帯七 | 1,37,75 |
| 33 | 高橋 大輔 | 鹿追 | 1,41,54 |
| 34 | 小倉 雄大 | 上士幌 | 1,45,81 |
| 男子 1500m | |||
| 1 | 渡辺 知也 | 豊頃 | 2,05,45 |
| 2 | 中山 雄登 | 帯緑園 | 2,07,63 |
| 3 | 吉田 昌平 | 札内 | 2,10,09 |
| 4 | 阿部 孝平 | 更別中央 | 2,10,14 |
| 5 | 村上 右磨 | 帯緑園 | 2,11,54 |
| 6 | 東出 賢 | 帯一 | 2,12,54 |
| 以上ポイント完了 | |||
| 7 | 大和田 真 | 仙美里 | 2,05,47 |
| 8 | 高木 大輔 | 札内 | 2,08,39 |
| 9 | 山口 智章 | 帯七 | 2,10,16 |
| 10 | 三井 彰浩 | 仙美里 | 2,10,26 |
| 11 | 佐々木 信貴 | 駒場 | 2,10,33 |
| 12 | 五十嵐 圭市 | 帯七 | 2,11,64 |
| 13 | ホプキンズ仁瑠崇 | 芽室 | 2,12,64 |
| 14 | 加藤 佳男 | 仙美里 | 2,12,98 |
| 15 | 西島 寿明 | 音更 | 2,13,60 |
| 16 | 清水 証 | 士幌中央 | 2,13,73 |
| 17 | 河田 繁太 | 音更 | 2,15,38 |
| 18 | 坂垣 昂 | 鹿追 | 2,23,79 |
| 19 | 高木 涼太 | 幕別 | 2,26,00 |
| 20 | 永田 龍次 | 池田 | 2,26,95 |
| 21 | 中山 睦 | 勇足 | 2,40,36 |
| 男子 3000m | |||
| 1 | 渡辺 知也 | 豊頃 | 4,18,14 |
| 2 | 佐々木 信貴 | 駒場 | 4,18,42 |
| 3 | 田中 壮洋 | 中札内 | 4,19,65 |
| 4 | 高木 大輔 | 札内 | 4,19,87 |
| 5 | 森本 絢哉 | 士幌中央 | 4,20,04 |
| 6 | 川口 知紘 | 豊頃 | 4,20,31 |
| 7 | 宮浦 泰史 | 帯七 | 4,20,47 |
| 以上ポイント完了 | |||
| 8 | 山口 智章 | 帯七 | 4,19,66 |
| 9 | 竹内 修作 | 幕別 | 4,21,93 |
| 10 | 山下 智司 | 帯八 | 4,49,53 |
| 11 | 高波 健太 | 札内東 | 4,52,17 |
| 12 | 高木 涼太 | 幕別 | 4,54,44 |
| 13 | 尾尻 涼太 | 駒場 | 4,54,45 |
| 男子 5000m | |||
| 1 | 川口 知紘 | 豊頃 | 7,17,42 |
| 2 | 佐藤 正紹 | 芽室西 | 7,17,48 |
| 3 | 中川 敬 | 音更 | 7,17,92 |
| 4 | 宮浦 泰史 | 帯七 | 7,18,94 |
| 5 | 田中 壮洋 | 中札内 | 7,19,68 |
| 以上ポイント完了 | |||
| 6 | 森本 絢哉 | 士幌中央 | 7,29,65 |
| 7 | 山下 智司 | 帯八 | 7,43,14 |
| 8 | 高波 健太 | 札内東 | 7,43,49 |
| 女子 500m | |||
| 1 | 門 奈津美 | 札内東 | 43,92 |
| 2 | 中村 今日子 | 糠内 | 45,49 |
| 3 | 永田 希絵 | 池田 | 45,51 |
| 4 | 遠藤 あや | 共栄 | 45,59 |
| 5 | 押切 美沙紀 | 中札内 | 45,66 |
| 6 | 谷川 詩穂 | 上浦幌 | 45,80 |
| 7 | 幸田 真衣 | 帯二 | 46,23 |
| 8 | 松井 綾花 | 豊頃 | 46,61 |
| 9 | 土田 泉 | 屈足 | 46,70 |
| 10 | 佐藤 志保 | 清水 | 46,73 |
| 11 | 宮下 加奈子 | 鹿追 | 46,82 |
| 12 | 葛西 美嘉 | 池田 | 46,85 |
| 13 | 石塚 由紀 | 豊頃 | 46,86 |
| 14 | 関口 莉菜 | 芽室 | 46,89 |
| 15 | 松田 早幾 | 帯西稜 | 47,06 |
| 16 | 柏崎 有砂 | 帯一 | 47,80 |
| 17 | 濱田 真子 | 緑南 | 48,47 |
| 18 | 森田 里水 | 上士幌 | 48,54 |
| 19 | 大橋 華子 | 本別 | 48,55 |
| 20 | 長崎 緩奈 | 糠内 | 48,78 |
| 21 | 柴田 明依 | 忠類 | 49,95 |
| 22 | 松田 ありさ | 幕別 | 50,42 |
| 23 | 阿部 美沙希 | 更別中央 | 62,16 |
| 女子 1000m | |||
| 1 | 神谷 衣理那 | 帯二 | 1,27,12 |
| 2 | 高石 紗佑里 | 札内東 | 1,30,96 |
| 3 | 谷川 詩穂 | 上浦幌 | 1,31,12 |
| 4 | 土田 愛 | 屈足 | 1,31,34 |
| 5 | 葛西 美嘉 | 池田 | 1,31,51 |
| 6 | 柏崎 有砂 | 帯一 | 1,32,43 |
| 7 | 永田 希絵 | 池田 | 1,33,74 |
| 8 | 松井 綾花 | 豊頃 | 1,33,77 |
| 9 | 幸田 真衣 | 帯二 | 1,33,92 |
| 10 | 千葉 冴華 | 帯六 | 1,34,00 |
| 11 | 石塚 由紀 | 豊頃 | 1,34,81 |
| 松田 早幾 | 帯西稜 | 1,34,81 | |
| 13 | 川口 愛莉 | 豊頃 | 1,35,92 |
| 14 | 土田 泉 | 屈足 | 1,36,27 |
| 15 | 佐藤 侑加 | 中札内 | 1,36,39 |
| 16 | 大橋 華子 | 本別 | 1,36,56 |
| 17 | 遠藤 あや | 共栄 | 1,36,57 |
| 18 | 宮下 加奈子 | 鹿追 | 1,36,86 |
| 19 | 関口 莉菜 | 芽室 | 1,37,01 |
| 20 | 押切 美沙紀 | 中札内 | 1,37,90 |
| 21 | 長崎 緩奈 | 糠内 | 1,38,00 |
| 22 | 阿部 美沙希 | 更別中央 | 1,38,01 |
| 23 | 山田 美輝 | 豊頃 | 1,38,62 |
| 24 | 濱田 真子 | 緑南 | 1,41,68 |
| 25 | 森田 里水 | 上士幌 | 1,42,35 |
| 26 | 秋山 佳奈 | 札内 | 1,42,39 |
| 27 | 松田 ありさ | 幕別 | 1,45,69 |
| 28 | 柴田 明依 | 忠類 | 1,46,39 |
| 29 | 中村 今日子 | 糠内 | 1,59,12 |
| 女子 1500m | |||
| 1 | 柏葉 みさき | 帯二 | 大会新 2,14,47 |
| 2 | 土田 愛 | 屈足 | 2,22,07 |
| 3 | 高石 紗佑里 | 札内東 | 2,22,12 |
| 以上ポイント完了 | |||
| 4 | 高木 菜那 | 札内 | 2,20,93 |
| 5 | 山田 鈴奈 | 下音更 | 2,20,96 |
| 6 | 山田 美輝 | 豊頃 | 2,21,20 |
| 7 | 佐藤 侑加 | 中札内 | 2,21,21 |
| 8 | 川口 愛莉 | 豊頃 | 2,21,75 |
| 9 | 高山 夏季 | 駒場 | 2,24,13 |
| 10 | 森田 明水 | 上士幌 | 2,24,92 |
| 11 | 宮前 裕里香 | 池田 | 2,28,73 |
| 12 | 佐藤 志保 | 清水 | 2,30,89 |
| 13 | 秋山 佳奈 | 札内 | 2,38,65 |
| 女子 3000m | |||
| 1 | 高木 菜那 | 札内 | 4,48,40 |
| 2 | 山田 鈴奈 | 下音更 | 4,48,51 |
| 3 | 福地 加奈 | 駒場 | 4,48,61 |
| 4 | 宮前 裕里香 | 池田 | 4,53,74 |
| 以上ポイント完了 | |||
| 5 | 高山 夏希 | 駒場 | 5,05,33 |
| 6 | 森田 明水 | 上士幌 | 5,25,64 |
女子
男子